0
Ваша корзина
0 товаров — 0
Ваша корзина пуста
Главная » Компрессора » Tecumseh L'unite Hermetique

Компрессор TAG 2516 Z б/в

Компрессор TAG 2516 Z б/в



  • Производитель: Франция
  • Артикул: 1
  • Наличие: 0
  • Единица: шт


Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : 30.0 K
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : 45.0 °C
Хладагент : R404A
Электропитание: 400V 3~ 50Hz 

Характеристики

  • 112.5 cm³
  • 45 kg
  • 22 mm - 7/8''
  • 16 mm - 5/8''
  • 380-420V / 50 / 3
  • 45 A
  • 1.96 dm3
  • Низкотемпературный
  • TAG
  • R404A/R507A
  • 9.7 A
Испарение °C Конденсация °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 2094 1833 1526 1201 880    
  Pa (W) 2206 1986 1772 1561 1352    
-40 I (A) 3.42 3.32 3.22 3.10 2.98    
  COP (Watt/W) 0.95 0.92 0.86 0.77 0.65    
                 
  Pf (Watt) 2692 2396 2055 1695 1339 1003 703
  Pa (W) 2420 2260 2106 1955 1805 1656 1506
-35 I (A) 3.69 3.65 3.59 3.52 3.44 3.37 3.31
  COP (Watt/W) 1.11 1.06 0.98 0.87 0.74 0.61 0.47
                 
  Pf (Watt) 3597 3238 2836 2416 1999 1601 1236
  Pa (W) 2663 2563 2468 2376 2286 2196 2105
-30 I (A) 4.05 4.06 4.04 4.02 3.99 3.96 3.94
  COP (Watt/W) 1.35 1.26 1.15 1.02 0.87 0.73 0.59
                 
  Pf (Watt) 4829 4377 3887 3380 2877 2393 1938
  Pa (W) 2936 2895 2859 2825 2794 2763 2730
-25 I (A) 4.50 4.55 4.58 4.60 4.62 4.64 4.66
  COP (Watt/W) 1.64 1.51 1.36 1.20 1.03 0.87 0.71
                 
  Pf (Watt) 6406 5833 5226 4605 3990 3394 2825
  Pa (W) 3239 3256 3278 3303 3329 3356 3381
-20 I (A) 5.05 5.14 5.21 5.27 5.33 5.39 5.46
  COP (Watt/W) 1.98 1.79 1.59 1.39 1.20 1.01 0.84
                 
  Pf (Watt) 8351 7627 6873 6110 5356 4622 3913
  Pa (W) 3572 3646 3726 3808 3892 3976 4058
-15 I (A) 5.67 5.81 5.93 6.03 6.13 6.23 6.34
  COP (Watt/W) 2.34 2.09 1.84 1.60 1.38 1.16 0.96
                 
  Pf (Watt) 10690 9782 8851 7917 6995 6096 5220
  Pa (W) 3934 4065 4202 4341 4482 4623 4762
-10 I (A) 6.39 6.57 6.73 6.87 7.01 7.15 7.30
  COP (Watt/W) 2.72 2.41 2.11 1.82 1.56 1.32 1.10

 

Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt)
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt)
I (A) - Ток (А)
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W)

 

Компрессор TAG 2516 Z б/в
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]